<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue du Poker</title>
	<atom:link href="http://www.revuedupoker.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuedupoker.com</link>
	<description>Actualité du poker</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Match Locsta vs Selbst ; 1-1</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/match-locsta-vs-selbst-1-1-2387.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/match-locsta-vs-selbst-1-1-2387.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[Le Partouche Poker Tour 




Reportage Live






Chipcount






Les qualifiés bwin






Structure des prix






Vidéos







Le professionnel français et la très renommée joueuse américaine Vanessa Selbst sont à la même table depuis le début du Day 3 et n’arrêtent pas de se chercher ; ils se rendent coups pour coups.
Le dernier en date, ils se disputaient un pot de plus de 300,000 [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/match-locsta-vs-selbst-1-1-2387.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double-up x2</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/double-up-x2-2386.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/double-up-x2-2386.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Le Partouche Poker Tour 




Reportage Live






Chipcount






Les qualifiés bwin






Structure des prix






Vidéos







Imanol33 connait un départ des plus fracassants dans ce Day 3 du Partouche Poker Tour ; il ne pouvait pas rêver mieux. Tout d’abord, un joueur en milieu de parole relance à 6k, le joueur au bouton paie. Imanol33 en Grosse blind fait tapis pour 45k, ce [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/double-up-x2-2386.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Night On Stars : tilulilu103 roi du samedi soir</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/night-on-stars-tilulilu103-roi-du-samedi-soir-2383.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/night-on-stars-tilulilu103-roi-du-samedi-soir-2383.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerstarsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerstarsblog.com/fr/2010/night-on-stars-tilulilu103-roi-du-samedi-073122.html</guid>
		<description><![CDATA[Le samedi soir, vous avez en général le choix entre sortir avec vos amis ou rester devant Pokerstars et ses tournois. Hier, 304 joueurs ont fait le choix de disputer le Night On Stars. Et s'il y en a un qui ne doit pas le regretter, c'est tilulilu103...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/night-on-stars-tilulilu103-roi-du-samedi-soir-2383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difficultés annoncées pour ChipLieder et Mitch17</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/difficultes-annoncees-pour-chiplieder-et-mitch17-2384.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/difficultes-annoncees-pour-chiplieder-et-mitch17-2384.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4749</guid>
		<description><![CDATA[Le Partouche Poker Tour 




Reportage Live






Chipcount






Les qualifiés bwin






Structure des prix






Vidéos







Chaque nouvelle journée, les tables sont retirées. Les joueurs peuvent se retrouver avec plein de short-stacks comme avec les Chipleaders du tournoi. Ils risquent d’être hors de position face à des professionnels de renoms, ou être à une table pleine d’inconnus. Tout cela est décidé aléatoirement [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/difficultes-annoncees-pour-chiplieder-et-mitch17-2384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 3 : Butin à portée de main</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/day-3-butin-a-portee-de-main-2385.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/day-3-butin-a-portee-de-main-2385.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[Le Partouche Poker Tour 




Reportage Live






Chipcount






Les qualifiés bwin






Structure des prix






Vidéos







6 membres de la team bwin vont participer au Day 3 du Main Event du Partouche Poker Tour à Cannes ! Cette journée devrait se terminer juste après la bulle (81 places payées), voire lorsqu’il ne restera plus que 60 joueurs.
Le programme pour aujourd’hui : suivi particulier de [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/day-3-butin-a-portee-de-main-2385.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 jetons pour un Day 3</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/2000-jetons-pour-un-day-3-2382.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/2000-jetons-pour-un-day-3-2382.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Souvenez-vous, lors du Day 1A Mitch17 était tombé à 2,000 jetons suite à une confrontation avec AK contre KK sur un flop K&#9830; 8&#9829; T&#9827;. Maintenant, en fin de jour 2 près à passer au Day 3, le français possède plus de 200,000 jetons ! Qu’elle histoire incroyable pour Mitch17 qui s’est qualifié pour le Partouche [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/2000-jetons-pour-un-day-3-2382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouvelles du front</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/des-nouvelles-du-front-2381.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/des-nouvelles-du-front-2381.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[Le Partouche Poker Tour 




Reportage Live






Chipcount






Les qualifiés bwin






Structure des prix






Vidéos







D’après les rumeurs qui courent, les joueurs entameraient le dernier niveau de jeu pour aujourd’hui. Comment donc ? Nous n’aurions pas un coverage de 16 heures aujourd’hui aussi ? Quoiqu’il en soit, les survivants évoluent actuellement sur des blinds 1000-2000 antes 200 pour encore 1h30, et le tapis [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/des-nouvelles-du-front-2381.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un point avant le dinner break</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-point-avant-le-dinner-break-2380.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-point-avant-le-dinner-break-2380.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4727</guid>
		<description><![CDATA[Les joueurs vont être en dinner break d’ici quelques minutes, et ils l’ont bien mérité. Selfmade78 est toujours au-dessus des 100k après avoir remporté un joli pot avec AT : un adversaire paie sa relance à 3,500 préflop. Sur un flop Q&#9830; 8&#9824; 3&#9829; , selfmade78 effectue un continuation-bet que son opposant paie. La turn amène [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-point-avant-le-dinner-break-2380.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Night On Stars : touchfrench rafle la mise</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/night-on-stars-touchfrench-rafle-la-mise-2374.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/night-on-stars-touchfrench-rafle-la-mise-2374.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerstarsblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerstarsblog.com/fr/2010/night-on-stars-touchfrench-rafle-la-mise-073113.html</guid>
		<description><![CDATA[Pour un vendredi soir, j'avoue que je m'attendais à plus de participants que les 250 présents hier lors du Night On Stars. Mais peu importe, la victoire dans ce tournoi reste toujours un grand moment. Une victoire qui est cette fois partie du côté ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/night-on-stars-touchfrench-rafle-la-mise-2374.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre français de la Team est out</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-autre-francais-de-la-team-est-out-2376.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-autre-francais-de-la-team-est-out-2376.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[Niko78800 vient de sortir du tournoi. D’abord changé de table pour rejoindre celle du professionnel Nicolas Dervaux, le joueur bwin naviguait tant bien que mal à 20k. Il trouvait enfin une main, AK, et faisait logiquement tapis. Un adversaire se réveillait malheureusement avec les As au bouton.
Le flop laissait un peu de suspense : 3&#9824; 4&#9824; [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-autre-francais-de-la-team-est-out-2376.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« On survit »</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/%c2%ab-on-survit-%c2%bb-2375.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/%c2%ab-on-survit-%c2%bb-2375.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Juliepokair a perdu un pot énorme pour plus de 70k juste avant la pause. Alors qu’il possédait une paire de Rois, tout est parti préflop et son adversaire ne pouvait montrer mieux qu’AQ. Mais comme souvent au poker, rien est joué avant la river. Lors de cette confrontation, celle-ci a été cruelle pour le joueur [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/%c2%ab-on-survit-%c2%bb-2375.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc « LocSta » Inizan hero-call</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/marc-%c2%ab-locsta-%c2%bb-inizan-hero-call-2372.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/marc-%c2%ab-locsta-%c2%bb-inizan-hero-call-2372.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Le joueur professionnel de la Team Weakners et ami de la Team bwin (avec laquelle il a déjà joué plusieurs évènements Live), vient de démontrer une fois de plus toute l’étendue de son talent.





Le Partouche Poker Tour 




Reportage Live






Chipcount






Les qualifiés bwin






Structure des prix






Vidéos







Sur un flop K&#9824; K&#9829; Q&#9829; , Marc « LocSta » Inizian semble [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/marc-%c2%ab-locsta-%c2%bb-inizan-hero-call-2372.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazuya s’en va</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/kazuya-s-en-va-2370.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/kazuya-s-en-va-2370.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Le Partouche Poker Tour 




Reportage Live






Chipcount






Les qualifiés bwin






Structure des prix






Vidéos







Un premier joueur de la Team bwin France vient de sortir du tournoi ; il s’agit de Kazuya971. Après une relance d’un joueur en milieu de parole à 2,600, le joueur bwin sur-relance à 6k en position avec les Dames. Son adversaire paie et ils sont deux [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/kazuya-s-en-va-2370.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les joueurs bwin en position de combat</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/les-joueurs-bwin-en-position-de-combat-2371.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/les-joueurs-bwin-en-position-de-combat-2371.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4690</guid>
		<description><![CDATA[Tous les joueurs ont rejoint leur table, et certaines s’avèrent plus relevée que d’autres. Kazuya971 est table 36, juste à droite du professionnel français Patrice Soulier. Juliepokair est lui aussi à une table plutôt relevée puisqu’il y a Tristan Clémençon, un autre joueur de renom. Imanol33 a sa part de défi, il est assis à [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/les-joueurs-bwin-en-position-de-combat-2371.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jour 2 du Partouche Poker Tour : 16 joueurs bwin</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/jour-2-du-partouche-poker-tour-16-joueurs-bwin-2368.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/jour-2-du-partouche-poker-tour-16-joueurs-bwin-2368.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[Nous arrivons enfin au Casino Palm Beach pour le Day 2 du Partouche Poker Tour. Faute de navettes disponibles, la plupart des joueurs ont dû se rendre au casino à pied, ou en taxi au mieux. Le tournoi devait reprendre à 14h00 ; mais puisque la plupart des participants sont en retard, le Main Event devrait [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/jour-2-du-partouche-poker-tour-16-joueurs-bwin-2368.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un total de 16 joueurs bwin au Day 2 !</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-total-de-16-joueurs-bwin-au-day-2-2367.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-total-de-16-joueurs-bwin-au-day-2-2367.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[6 joueurs ont passé le Day 1A hier, et 10 joueurs ont passé le Day 1B aujourd’hui ; ce qui nous fait un total de 16qualifiés bwin pour le Day 2 ! C'est plutôt un bon résultat ; espérons que la majorité parvienne au Day 3 maintenant ! Réponse dès demain à 14h00.
Voici la liste des joueurs [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-total-de-16-joueurs-bwin-au-day-2-2367.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit tour et puis s’en vont</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-petit-tour-et-puis-s-en-vont-2366.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-petit-tour-et-puis-s-en-vont-2366.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 01:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Comme hier, l’action aux tables de jeu est ralentie. Les joueurs tout comme les journalistes sont fatigués et personne ne veut se donner la peine de tenter un move désespéré avant la fin de ce Day 1B.
Imanol33 a encore été déplacé. Il se trouve table 11, juste en face d’Estelle Denis et à droite de [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/un-petit-tour-et-puis-s-en-vont-2366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niko78800, le retour. Internet : le départ.</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/niko78800-le-retour-internet-le-depart-2365.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/niko78800-le-retour-internet-le-depart-2365.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus Internet vient faire défaut à l’organisation du Partouche Poker Tour. Imaginez : vous restez une heure debout pour obtenir des informations intéressantes sur le tournoi, vous revenez vous assoir, et vous constatez qu’on vous a enlevé votre câble Ethernet pour d’obscures raisons. Bref, la parenthèse est fermée.

Niko78800 vient de doubler son petit [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/niko78800-le-retour-internet-le-depart-2365.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapis hétérogènes ; Liz Lieu out</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/tapis-heterogenes-liz-lieu-out-2364.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/tapis-heterogenes-liz-lieu-out-2364.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[Nos trois joueurs français encore présents dans ce Day 1B reviennent de la pause et vont entamer le 7ème niveau sur des blinds 300-600 antes 50. Il reste 267 joueurs et le tapis moyen est de 48,455 jetons.
Imanol33 est toujours le français le mieux placé avec 57,200 jetons. Il dit ne pas avoir vu de [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/tapis-heterogenes-liz-lieu-out-2364.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Partouche Poker Tour est fini pour Patrice « Patdjok »</title>
		<link>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/le-partouche-poker-tour-est-fini-pour-patrice-%c2%ab-patdjok-%c2%bb-2362.html</link>
		<comments>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/le-partouche-poker-tour-est-fini-pour-patrice-%c2%ab-patdjok-%c2%bb-2362.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwinpokerblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bwinpokerblog.fr/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle est bien triste, mais Patrice « Patdjok » vient de sortir du Partouche Poker Tour de Cannes. Les Valets en main, il décide de simplement limper au bouton derrière un autre joueur. « Je ne voulais pas que tout le monde se couche cette fois » explique-t-il, « je devais prendre un risque ».
Le flop s’ouvre sur 6&#9824; 4&#9830; [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.fr">Copyright &#169; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedupoker.com/poker-sur-le-web/le-partouche-poker-tour-est-fini-pour-patrice-%c2%ab-patdjok-%c2%bb-2362.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
